이용요금안내
시설이용 요금
구분 | 금액(원) | 청소/쓰레기 수거료 | 전화료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
빈소 임대료 | 평형 | 호실 | 1일 | 1시간 | 3일기준 | ||
120평 | 501호 | 1,464,000 | 61,000 | 150,000 | 20,000 | 5층 | |
70평 | 201호,202호,301호,302호 | 960,000 | 40,000 | 100,000 | 10,000 | 2층,3층 | |
65평 | 105호,106호 | 840,000 | 35,000 | 100,000 | 10,000 | 지하 2층 | |
50평 | 601호,602호 | 624,000 | 26,000 | 80,000 | 10,000 | 6층 | |
35평 | 101호,102호 | 408,000 | 17,000 | 50,000 | 10,000 | 지하 1층 | |
안치료 | 120,000 | 5,000 | |||||
염습료 | 400,000 / 1건 | 1자체 입관시 300,000 |
주의사항
- 접객실 추가 사용시 빈소임대료 80% 추가
- [공정거래위원회] 표준약관 산정방식 적용
- 안치일시를 기준으로 24시간을 1일로 산정
- 12시간 이상, 24시간 미만으로 1일을 산정
- 12시간 미만 시간단위로 산정
- 1시간 미만, 1시간으로 산정